|
![]() |
![]() |
Gerätetyp | C1–312–5 | C1–324–3 | C1–324–5 |
Nennspannung DC | 12 V | 24 V | 24 V |
Nennstrom DC | 5 A | 3 A | 5 A |
Abgleichspannung | 13,8 V | 27,6 V | 27,6 V |
Strombegrenzung | 5 - 5,2 A | 3 - 3,1 A | 5 - 5,2 A |
Kurzschlussstrom | < 5 A | < 3 A | < 5 A |
Rückentladestrom bei Netzausf. ca | < 4 mA | < 4 mA | < 4 mA |
Kennlinie | IU | ||
"hick up mode" | < 7 V | < 12 V | < 12 V |
Netzspannung AC, 50/60 Hz | 115 V/230 V ± 15% |
115 V/230 V ± 15% |
115 V/230 V ± 15% |
Eingangsstrom bei 230 V ca. | 660 mA | 740 mA | 1,2 A |
Schaltfrequenz | 40 kHz | ||
Wirkungsgrad | 0,80 | 0,81 | 0,82 |
Leistungsfaktor | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
Umgebungstemperatur, Bereich * | 0º C/+45º C | 0º C/+55º C | 0º C/+40º C |
Spikes ca. ** | 0,5% pp | 0,3% pp | 0,3% pp |
Restwelligkeit der Ausgangsspannung | 0,2% pp | 0,1% pp | 0,1% pp |
Regelabweichung der Ausgangsspannung zwischen 86-265 V |
< 0,02% | < 0,02% | < 0,02% |
Lastausregelung | 1% | 0,5% | 0,5% |
Kühlung | Konvektion, Aluwinkel | ||
Anschlussquerschnitte max. | 4 mm² | ||
Abmessungen (L x B x H) | I/VDE 0805160 x 104 x 40 mm |
* | vorausgesetzt 0,15 m² Montageplatte; ohne Montageplatte max. Umgebungstemperatur +40º C |
** | direkt an der Klemmenleiste gemessen |